fnctId=donation,fnctNo=4
※ 기준일 : 2022년 4월 11일
※ 동일금액 기부자는 가나다 순
최근 6개월간 지속 기부자
| 순서 | 기부자명 | 순서 | 기부자명 | 순서 | 기부자명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교수 장학금 | 2 | 이세원 | 3 | 정세환 |
| 4 | 고성희 | 5 | 최항문 | 6 | 강명신 |
| 7 | 길민지 | 8 | 김사량 | 9 | 김성곤 |
| 10 | 변희국 | 11 | 임동일 | 12 | 조리라 |
| 13 | 허정원 | 14 | 박수지 | 15 | 김도완 |
| 16 | 권자경 | 17 | 김구 | 18 | 김길중 |
| 19 | 김동윤 | 20 | 김용환 | 21 | 김정호 |
| 22 | 김진우 | 23 | 김태완 | 24 | 김현자 |
| 25 | 박성훈 | 26 | 박영구 | 27 | 박찬진 |
| 28 | 박현제 | 29 | 손영창 | 30 | 신정아 |
| 31 | 유란희 | 32 | 유선영 | 33 | 이경영 |
| 34 | 이대웅 | 35 | 이은선 | 36 | 정은희 |
| 37 | 조연지 | 38 | 조은래 | 39 | 주성수 |
| 40 | 진덕희 | 41 | 진형주 | 42 | 최선하 |
| 43 | 최윤정 | 44 | 한덕기 | 45 | 황혜경 |
| 46 | 강상구 | 47 | 김상경 | 48 | 김세윤 |
| 49 | 김지영 | 50 | 류승구 | 51 | 박문수 |
| 52 | 신승철 | 53 | 안정원 | 54 | 오아름 |
| 55 | 오익수 | 56 | 이한나 | 57 | 장태영 |
| 58 | 전범수 | 59 | 전재희 | 60 | 최복록 |
| 61 | 최상일 | 62 | 하연수 | 63 | 한문석 |
| 64 | 김동수 | 65 | 김이경 | 66 | 박덕영 |
| 67 | 백경구 | 68 | 손명구 | 69 | 신근석(치의학) |
| 70 | 전홍인 | 71 | 정보현 | 72 | 최길순 |
| 73 | 최승순 | 74 | 최진선 | 75 | 한진우 |
| 76 | 황상인 | 77 | 권광준 | 78 | 김건유 |
| 79 | 김경년 | 80 | 김민근 | 81 | 김현희 |
| 82 | 김혜정 | 83 | 마득상 | 84 | 민현주 |
| 85 | 박경옥 | 86 | 박세희 | 87 | 박승완 |
| 88 | 박인우 | 89 | 박종표 | 90 | 백경화 |
| 91 | 서주영 | 92 | 심경섭 | 93 | 심상곤 |
| 94 | 유기연 | 95 | 이규성 | 96 | 이민혜 |
| 97 | 이상신 | 98 | 이석구 | 99 | 이시영 |
| 100 | 이은우 | 101 | 이재관 | 102 | 이종춘 |
| 103 | 이창호 | 104 | 임동빈 | 105 | 전영만 |
| 106 | 조명선 | 107 | 최명옥 | 108 | 최빈(치의학) |
| 109 | 홍민호 |
