fnctId=donation,fnctNo=1
※ 기준일 : 2022년 4월 11일
※ 동일금액 기부자는 가나다 순
3억원 이상
| 순서 | 기부자명 | 순서 | 기부자명 | 순서 | 기부자명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 농어촌희망재단 | 2 | (주)NH농협은행 GWNU솔향지점 | 3 | (주)신흥 |
| 4 | 이용익(주)신흥대표이사 | 5 | 수협수산장학회 | 6 | (재)미래국제재단 |
| 7 | 강릉시 거주이전장학금 |
2억원 이상
| 순서 | 기부자명 | 순서 | 기부자명 | 순서 | 기부자명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (재)신흥연송학술재단 | 2 | (주)NH농협은행 강릉원주대출장소 | 3 | 구원장학재단 |
| 4 | (주)파이지노믹스 | 5 | (주)SK텔레콤 | 6 | 이희자 |
1억원 이상
| 순서 | 기부자명 | 순서 | 기부자명 | 순서 | 기부자명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)오스템임플란트 | 2 | 정수장학회 | 3 | 정수일 |
| 4 | 강릉대 소비조합 | 5 | 메가스터디교육(주) | 6 | 고한송(한을순) |
| 7 | 이정자 | 8 | 청주저축은행 |
6천만원 이상
| 순서 | 기부자명 | 순서 | 기부자명 | 순서 | 기부자명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)NH농협은행 강릉시지부 | 2 | 한국지도자육성장학회 | 3 | 조비경농장학재단 |
| 4 | (주)덴티움 | 5 | (주)메가스터디 | 6 | 총장후보자추천관리위원회 |
| 7 | 강릉대 장학실 | 8 | 강릉원주대학교소비자생활협동조합 |
3천만원 이상
| 순서 | 기부자명 | 순서 | 기부자명 | 순서 | 기부자명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)해영이엔지 | 2 | (주)KT | 3 | 두산연강재단 |
| 4 | 한국전력공사 | 5 | 재단법인 유경재단 | 6 | 전영연 |
| 7 | 한국열린사이버대학교 | 8 | (주)엔바이오스 | 9 | (주)다인이엔에스 장영식 |
| 10 | 미래의동반자재단 | 11 | (주)디브이몰 | 12 | 김근만 |
2천만원 이상
| 순서 | 기부자명 | 순서 | 기부자명 | 순서 | 기부자명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)서울에프엔비 | 2 | (주)도서출판 북스힐 | 3 | 박호원 교수 추모회 |
| 4 | 왕산종묘 | 5 | 외국어교육원 | 6 | 허금자 |
| 7 | (재)우덕재단 | 8 | 장광현 | 9 | 해군본부 |
| 10 | (재)보건장학회 | 11 | KT그룹 희망나눔재단 | 12 | 강원춘천소방서 |
| 13 | (주)엘지유플러스 | 14 | (주)케이투앤 | 15 | DB김준기문화재단 |
| 16 | 김광기 | 17 | 문정동(극동건설) | 18 | 솔향명품SHOP |
| 19 | 엔에이치투자증권(주) | 20 | 정선교 | 21 | 한상묵 |
1천만원 이상
| 순서 | 기부자명 | 순서 | 기부자명 | 순서 | 기부자명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)파마리서치 | 2 | 강원속초소방서 | 3 | 강릉원주대학교 서울어코드활성화사업단 |
| 4 | (주)비케이바이오 | 5 | (주)삼성전자 | 6 | (주)윈텍오토메이션 |
| 7 | 태백가든 | 8 | (주)스몰머신즈 | 9 | 농촌한정식 |
| 10 | 강원고성소방서 | 11 | 재단법인 송곡문화장학재단 | 12 | (주)바이오컴플릿 |
| 13 | 전승호 | 14 | (주)남전사(정난권) | 15 | 현대그린푸드 |
| 16 | 양양소방서 | 17 | (주)삼보컴퓨터 | 18 | (주)판도라TV(김경익) |
| 19 | (재)연당장학회 | 20 | 강원철원소방서 | 21 | (주)동일비전(전재영) |
| 22 | 예일세무법인 | 23 | 미래인재육성재단 | 24 | 염돈호 |
| 25 | 미래에셋박현주재단 | 26 | 몽골한인회 | 27 | 아산사회복지재단 |
| 28 | 주식회사 엔테크 | 29 | (사)나눔문화예술협회 | 30 | 류정례 |
| 31 | 정성민 | 32 | 강원인제소방서 | 33 | 홍천소방서 |
| 34 | 엔십칠바이오 | 35 | (주)디브이파트너즈 | 36 | 셀렉토커피(이영자) |
| 37 | 현대자동차(주) | 38 | (주)악어미디어 | 39 | 김병찬 |
| 40 | 바디텍메드(주) | 41 | (재)하늘나라공원 | 42 | 이원달 |
| 43 | 노엽문화재단 | 44 | (주)에스에스케이 | 45 | (주)신우이엔지 |
| 46 | (주)경포아쿠아리움 | 47 | (주)네오바이오텍(허영구) | 48 | (주)대흥종합건설 |
| 49 | (주)식물보호연구소 | 50 | (주)신한은행 강릉지점 | 51 | (주)토니모리 |
| 52 | 강릉원주대학교창업보육센터 | 53 | 국제교류원 | 54 | 김오진 |
| 55 | 미래와희망산부인과 | 56 | 은파횟집 | 57 | 이선희 |
| 58 | 한화손해보험 |
5백만원 이상
| 순서 | 기부자명 | 순서 | 기부자명 | 순서 | 기부자명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)디지털대성 | 2 | 동해횟집(김옥희) | 3 | (주)케이티 |
| 4 | (주)KT강릉지사 | 5 | (재)성혜장학회 | 6 | 도서출판현문사(유해영) |
| 7 | (주)뉴온 | 8 | (주)아람 | 9 | (주)에프디팜 |
| 10 | 코리아사무기(전상집) | 11 | 삼송장학회 | 12 | (주)인텍전기전자 |
| 13 | (주)삼성카드 | 14 | 오피스디포 | 15 | 이종혁 |
| 16 | (주)이마트 | 17 | 에스넷시스템(주) | 18 | 강원대학교삼척캠퍼스 |
| 19 | 강원평창소방서 | 20 | (주)한국쓰리엠 | 21 | 은성장학회 |
| 22 | 인천항만공사 | 23 | (주)디랙스 | 24 | (주)애니벳 |
| 25 | 뉴로닉(박도영) | 26 | 대양의료기(주) | 27 | 엑스투아이 |
| 28 | 유비코리아 | 29 | (주)예낭아이앤씨 | 30 | KT&G강릉지점 |
| 31 | 경포대영어조합법인 | 32 | 셀렉토원주흥업점(권순희) | 33 | 양구소방서 |
| 34 | 흥업식당(주금희) | 35 | KT&G | 36 | SamsBeauty Inc |
| 37 | (주)세인트컨벤션 | 38 | 재단법인심팩최진식장학재단 | 39 | (재)서울장학재단 |
| 40 | (주)금영식품 | 41 | (주)녹화농원 | 42 | 대신산업(김영복) |
| 43 | 정진형 | 44 | 광주시민장학회 | 45 | (주)유원메디텍 |
| 46 | 메쉬(이정훈) | 47 | 해람배드민턴클럽 | 48 | 충주소방서 |
| 49 | 현대카드 | 50 | (주)에스지피 인터내셔널 | 51 | 이귀선 |
| 52 | (재)사보이장학회 | 53 | 오피스써플라이(김효철) | 54 | 제천소방서 |
| 55 | (재)백운백합재단 | 56 | (주)가우비즈(김용현) | 57 | (주)금성종합건축사사무소(대표:김용미) |
| 58 | (주)더존비즈온 | 59 | (주)삼보컴퓨터 | 60 | (주)양지비상에듀 |
| 61 | (주)웰스텍 | 62 | (주)화성 | 63 | 강릉대 사회교육원 |
| 64 | 글로벌사이언스(육용욱) | 65 | 김성모 | 66 | 김창종 |
| 67 | 동해기정떡(이상민) | 68 | 박명희(고이규대) | 69 | 박종욱 |
| 70 | 박호선 | 71 | 백운장학재단 | 72 | 옥흥사 |
| 73 | 옥흥사종합광고(라호종) | 74 | 원현숙 | 75 | 월정사(대한불교조계종제4교구본사) |
| 76 | 유한회사 바이오드림 | 77 | 이윤성 | 78 | 이태헌 |
| 79 | 조일성 | 80 | 한빛축구회 |
3백만원 이상
| 순서 | 기부자명 | 순서 | 기부자명 | 순서 | 기부자명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스포츠라이프(장현덕) | 2 | 부평소방서 | 3 | (주)네추럴에프앤피(이현직) |
| 4 | (주)넥스트스퀘어(김형준) | 5 | (주)뉴랜드올네이처 | 6 | (주)대산 |
| 7 | (주)메디아나 | 8 | (주)미래융합정보기술 | 9 | (주)브로드밴드아이디씨 |
| 10 | (주)비앤에프솔루션 | 11 | (주)소닉월드 | 12 | (주)시야인사이트 |
| 13 | (주)씨유메디칼시스템 | 14 | (주)엔터젠 | 15 | (주)인성메디칼 |
| 16 | (주)지란지교테크 | 17 | (주)케이에이씨 | 18 | (주)코스텍 |
| 19 | (주)휴레이포지티브 | 20 | 보타노스 | 21 | 센트럴바이오 |
| 22 | 아크로웰(주) | 23 | 그린IT(이준일) | 24 | 취해횟집(전현숙) |
| 25 | 동그린(주) | 26 | (주)영원아웃도어 | 27 | 홍유미 |
| 28 | 회빈장 | 29 | 공군조종장학생 | 30 | (유)덴츠플라이코리아 |
| 31 | (재)한국방정환재단 | 32 | (주)녹화종합개발 | 33 | (주)덕신이피씨 |
| 34 | (주)덕신하우징 | 35 | (주)설믜(권순성) | 36 | (주)이호스트아이씨티 |
| 37 | (주)천산 | 38 | KT&G 원주지점 | 39 | KT&G상상펀드기금위원회 |
| 40 | 변성규 | 41 | 정관진 | 42 | 하림장학재단 |
| 43 | 하이트진로홀딩스 주식회사 | 44 | (재)성남시장학회 | 45 | 음성소방서 |
| 46 | (재)기독교상조회 | 47 | 삼성에어솔루션(변양순) | 48 | 한우랑돼지랑(이윤정) |
| 49 | 원주사무기(김기명) | 50 | 구원인쇄소(김진교) | 51 | 미래의동반자재단 |
| 52 | (주)하이트진로 | 53 | 어장(이윤성) | 54 | 강원동해소방서 |
| 55 | 아이비리그원룸(김상훈) | 56 | (주)다인이엔에스 | 57 | (재)삼성복지재단 |
| 58 | 아이앤디자인(권명덕) | 59 | 장군주먹고기(김유미) | 60 | (주)와이티엔(YTN) |
| 61 | (사)강원발전경제인협회 | 62 | (주)가이스트리히 코리아 | 63 | (주)대성미생물연구소 |
| 64 | (주)백두씨앤에스 | 65 | (주)삼호텍엔지니어링 | 66 | (주)에이치제이중공업 |
| 67 | (주)엠세트 | 68 | 교동BHC치킨(윤기택) | 69 | 김삼홍 |
| 70 | 농업회사누리 | 71 | 동성해양개발(주) | 72 | 송포횟집(최영희) |
| 73 | 오용탁 | 74 | 창업지원본부입주기업협의회 | 75 | 한국광해관리공단 |
| 76 | 횡성한우장터 |
1백만원 이상
| 순서 | 기부자명 | 순서 | 기부자명 | 순서 | 기부자명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도리식당(김후남) | 2 | (사)강원특별자치도장애인재활협회(이방웅) | 3 | 성동소방서 |
| 4 | 하트하트재단 | 5 | 효성가구(김동기) | 6 | 중부소방서 |
| 7 | 휴보닉 | 8 | 명성반점(이정옥) | 9 | (주)KT&G강릉지점 |
| 10 | 한우대통령초이스보좌관 | 11 | 태백실비식당(이동우) | 12 | 용인시인재육성재단 |
| 13 | 이찬규 | 14 | 흥업면 새마을부녀회 임명희 | 15 | 강릉원주대학교 도서관 원주분관 |
| 16 | 전제원(유원건설) | 17 | (주)네오닥터 | 18 | (주)바이오씨앤디 |
| 19 | (주)카이언바이오텍(김한도) | 20 | 송암시스콤(주) | 21 | 스마트쿱(이역수) |
| 22 | 케이넷이엔지 | 23 | 스시심 | 24 | (주)미성테크(강미애) |
| 25 | 초당화(장혁) | 26 | (주)대오비전 | 27 | 주문진순이네(권순남) |
| 28 | (주)오피스넥스 | 29 | 미추홀소방서 | 30 | 강솔조기축구회 |
| 31 | (주)하나금융투자 | 32 | (사)원주시새마을회 | 33 | (재)성보장학(외) |
| 34 | (주)강원엔지니어링(김보규) | 35 | (주)계룡건설산업 | 36 | (주)광명데이콤 |
| 37 | (주)네올 | 38 | (주)뉴텍건설 | 39 | (주)대림산업 |
| 40 | (주)수성엔지니어링(박미례) | 41 | (주)에이티엠 | 42 | (주)예송종합건축사사무소 |
| 43 | (주)이피덴트 | 44 | (주)자연애팜(정병윤) | 45 | (주)조광덴탈 |
| 46 | (주)지씨코리아 | 47 | (주)채움조경 | 48 | (주)케이바이오랜치 |
| 49 | (주)티에스 | 50 | (주)하이드로캠 | 51 | (주)해양생태기술연구소 |
| 52 | (주)헬스웰메디칼 | 53 | GIS연구실 | 54 | KB국민은행강릉지점 |
| 55 | 강릉MBC | 56 | 과천장학회 | 57 | 김영림 |
| 58 | 동명테니스클럽(유승수) | 59 | 멘피스코리아(김창보) | 60 | 문소연 |
| 61 | 배문자 | 62 | 서은이앤씨(주) | 63 | 센트오브사운드(박소현) |
| 64 | 연세재활의학과의원(예병국) | 65 | 이태훈 | 66 | 일점오닭갈비(김태우) |
| 67 | 장영식 | 68 | 제천푸른청소년 | 69 | 한국여학사협의회 |
| 70 | 해람에프앤비협동조합 | 71 | 강기승 | 72 | 청풍카페(권용자) |
| 73 | (주)RN2테크놀로지 | 74 | 갈빗대(김태진) | 75 | 구루구루(임노술) |
| 76 | 다솜우드(임재성) | 77 | 원클린(천도원) | 78 | KSD나눔재단 |
| 79 | 김종욱셰프중국요리 | 80 | 바다향기횟집(양창환) | 81 | 산마을(조미혜) |
| 82 | 김우영 | 83 | 강남구청 | 84 | 민지나 |
| 85 | 호박꽃집(정계희) | 86 | 이세계덴탈 | 87 | 보은소방서 |
| 88 | 단양소방서 | 89 | (주)해송산업건설(최보규) | 90 | 울진군청총무과 |
| 91 | (주)미연구소 | 92 | (주)오디 | 93 | 강릉시테니스협회 |
| 94 | 장정권 | 95 | 주식회사팜이지 | 96 | 태백고원한우정육식당 |
| 97 | 에덴플라워 | 98 | (주)한국투자증권 | 99 | (주)인터포(조용만) |
| 100 | 강남촌(최대식) | 101 | 최민성 | 102 | 나운칼국수(이나운) |
| 103 | 박미현 | 104 | 우가돈(추연자) | 105 | (주)디아메디(이석재) |
| 106 | 오유미당(이준서) | 107 | 한우마당 | 108 | (재)과천시애향장학회 |
| 109 | (재)영풍문화재단 | 110 | 강원전산원 | 111 | 괴산소방서 |
| 112 | 원족발(신혜진) | 113 | 조양관광(김태하) | 114 | 한솔익스프레스(김종태) |
| 115 | 한우랑돼지랑(임효근) | 116 | 대륙사우나(최영은) | 117 | 오피스디포원주점(박두순) |
| 118 | 남애횟집(박노훈) | 119 | 주문진해물국수(하연옥) | 120 | 강릉원주대학교 해람에프엔비협동조합 |
| 121 | 사천포구(최영복) | 122 | (사)대한상사중재원 | 123 | (주)뮤즈플랫폼 |
| 124 | (주)씨엘 | 125 | 1호갈비집(윤선미) | 126 | 김윤기 |
| 127 | 박재병(케어닥) | 128 | 주식회사 제일광고 | 129 | 황소실비(최은순) |
| 130 | 용수골가든(박희라) | 131 | 이경영 | 132 | 태안소방서 |
| 133 | 김천희 | 134 | 커피나라원두공주(강주성) | 135 | 일문사(최은석) |
| 136 | 김상기 | 137 | 동해막국수(우인자) | 138 | 독불장군(김재운) |
| 139 | 서당골산채(심재영) | 140 | 인천중부소방서 | 141 | 강릉대박집(김연순) |
| 142 | 김종길 | 143 | 성원철물건재(김진우) | 144 | 남부소방서 |
| 145 | 여대생커리어개발센터 | 146 | (재)현대오일뱅크 장학사업회 | 147 | (주)그랜드코리아레저 |
| 148 | (주)대명레저산업 비발디파크 | 149 | (주)대우건설 | 150 | (주)데스크피아 |
| 151 | (주)리워터 | 152 | (주)블루코리아이노베이션 | 153 | (주)삼성물산 |
| 154 | (주)서강전설 | 155 | (주)서한 | 156 | (주)세일공업 |
| 157 | (주)악어미디어 덴트포토 | 158 | (주)영진스틸산업 | 159 | (주)오비피이엔지(김동후) |
| 160 | (주)우일(조규재) | 161 | (주)지오앤(권찬오) | 162 | (주)한솔개발 |
| 163 | (주)한일과학산업 | 164 | (주)해비치씨앤씨 | 165 | (주)현대전설 |
| 166 | GC Korea | 167 | 강연숙 | 168 | 강윤모 |
| 169 | 고을건축사사무소(이성우) | 170 | 그레이호텔 | 171 | 글로벌마이크로소프트코리아 |
| 172 | 김경순 | 173 | 김영삼 | 174 | 김정호 |
| 175 | 김정화 | 176 | 김중수 | 177 | 김철호 |
| 178 | 김태흥 | 179 | 김현자 | 180 | 김홍식 |
| 181 | 김희재 | 182 | 동성엔지니어링(이상규) | 183 | 동아사무기 |
| 184 | 메디셀 | 185 | 바위솔OB | 186 | 삼성아이티(김은호) |
| 187 | 서성수 | 188 | 서치만 | 189 | 선주흥 |
| 190 | 손영일(도화엔지니어링) | 191 | 솔향 FC 축구단 | 192 | 쏠디자인컴퍼니(김지훈) |
| 193 | 안송자 | 194 | 영재문구(이성섭) | 195 | 우리공인중개사 |
| 196 | 유갑주 | 197 | 이경숙(차킨푸드) | 198 | 이공일컴퍼니(주)서울메디컬 |
| 199 | 이종교 | 200 | 이종흔 | 201 | 이지민 |
| 202 | 재단법인한영(박현섭) | 203 | 전제원 | 204 | 정상관 |
| 205 | 조상범 | 206 | 주식회사 다인테크 | 207 | 청송테니스클럽(김근업) |
| 208 | 최병조 | 209 | 최영훈 | 210 | 최용규 |
| 211 | 케이에너지시스템 | 212 | 호텔봄봄(최성우) | 213 | 흥업면 새마을부녀회(방금녀) |
| 214 | 흥업새마을부녀회 |
